AKMU ocupó el primer lugar esta semana con "¿Cómo puedo amar la angustia, tú eres el que amo", que avanzó en la tabla de esta semana! Soompi's Music Chart. Esta canción ha sido escrita por Soompi's Music Chart. ¡Felicitaciones a AKMU!
"Feel Special" de TWICE, que fue la canción principal de la semana pasada, ocupó el segundo lugar. "Workaholic" de BOL4 difiere su posición para completar los tres primeros.
Hay dos pistas que ingresaron al top 10 por primera vez esta semana.
El miembro de EXO Chen, "Shall we?", Subió hasta nueve lugares al número 4. Las letras románticas de la canción pop retro expresan los sentimientos honestos de no querer despedirse de alguien al final del día.
"I Still Love You A Lot" de Jeon Sang Keun subió a ocho lugares hasta el número 10. La canción balada de Jeon Sang Keun, que ya apareció en "I Can See Your Voice", trata sobre los remordimientos de un chico después de una dolorosa ruptura.
"Good bye" de Wheein de MAMAMOO también subió al top 10 en el número 7.
Which new chart entry is your favorite?
Singles Music Chart - October 2019, Week 3
- 1(+1)How can I love the heartbreak, you’re the one I love
- Chart Info
- 2
- 3
- 2
- 2(-1)Feel Special
- Chart Info
- 1
- 3
- 1
- 3(–)Workaholic
- Chart Info
- 3
- 5
- 1
- 4(+9)Shall we?
- Chart Info
- 13
- 2
- 13
- 5(+1)I’m a little drunk
- Chart Info
- 6
- 3
- 6
- 6(-1)The Lonely Bloom Stands Alone
- Chart Info
- 5
- 11
- 5
- 7(+4)Good bye
- Chart Info
- 11
- 6
- 3
- 8(-4)Story of night fall
- Chart Info
- 4
- 6
- 2
- 9(-2)Your regards
- Chart Info
- 7
- 19
- 4
- 10(+8)I Still Love You A Lot
- Chart Info
- 18
- 5
- 14
RANK | SONG | ARTIST/BAND |
---|---|---|
11 (+14) | 천둥벌거숭이 (Daredevil (feat. Jvcki Wai, Yumdda)) | Zico |
12 (+2) | Phocha | Hwang In Wook |
13 (-4) | 가끔 이러다 (Sometimes) | Punch |
14 (+2) | To You My Light (feat. Lee Raon) | Maktub |
15 (-5) | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
16 (+1) | 술이 문제야 (Drunk On Love) | Jang Hye Jin, Yoon Min Soo |
17 (+10) | 사람 (Human) | Zico |
18 (-6) | ICY | ITZY |
19 (+2) | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 (Your Shampoo Scent In The Flowers) | Jang Bum Joon |
20 (new) | 허전해 (empty) | Paul Kim |
21 (-1) | 그대라는 시 (All About You) | Taeyeon |
22 (new) | BLIND FOR LOVE | AB6IX |
23 (+10) | 가자 (LIT) | ONEUS |
24 (new) | See you later | Jang Deok Cheol |
25 (-17) | 독 (Fear) | SEVENTEEN |
26 (-2) | Remember Me | Gummy |
27 (-12) | 날라리 (LALALAY) | Sunmi |
28 (-2) | 음파음파 (Umpah Umpah) | Red Velvet |
29 (-1) | 그대의 밤, 나의 아침 (Night and Day) | Brown Eyed Soul |
30 (-1) | 내 목소리 들리니 (Can You Hear Me?) | Ben |
31 (+14) | When it rains | Jeong Sewoon |
32 (new) | WONDERLAND | ATEEZ |
33 (-14) | FLASH | X1 |
34 (+2) | BAND | Changmo, Hash Swan, ASH ISLAND, Kim Hyo Eun |
35 (–) | 솔직하게 말해서 나 (To be honest) | Kim Na Young |
36 (-6) | 데자부 (Deja Vu) | DreamCatcher |
37 (+2) | 벗 (He’story) | Nilo |
38 (-6) | 내 맘을 볼 수 있나요 (Can You See My Heart) | Heize |
39 (+1) | Again | V.O.S |
40 (-3) | 너에게 못했던 내 마지막 말은 (Unspoken Words) | Davichi |
41 (-7) | Snapping | Chungha |
42 (new) | 이별행동 (Breakup) | Lee Woo |
43 (-20) | Heartache | Lee Hae Ri |
44 (-6) | 나빠 (NAPPA) | Crush |
45 (new) | Why | ONF |
46 (new) | I Go | Kei |
47 (-1) | You&I | Melomance |
48 (new) | 전화를 할까봐 (Missed Call) | OVAN |
49 (-7) | 주저하는 연인들을 위해 (For Lovers Who Hesitate) | JANNABI |
50 (-6) | 괜찮아도 괜찮아 (That’s okay) | D.O. |
Sobre la tabla de música de Soompi
Soompi Music Chart es diferente a cualquier otra tabla de música o ranking de televisión. Soompi, lo que lo convierte en un gráfico único que refleja lo que está sucediendo en el K-pop no solo en Corea sino en todo el mundo. Nuestro cuadro se compone de las siguientes fuentes:
Gaon Singles + Álbumes + Gráfico social - 25%
Varios gráficos de Internet (Billboard Korea, Bugs, Melon, Soribada, Genie) - 15%
Soompi Airplay - 20%
Gráficos de programas musicales de TV (SBS "Inkigayo," KBS "Music Bank," Mnet "M Countdown," MBC "Music Core," MBC Plus "Show Champion") - 40%
No hay comentarios:
Publicar un comentario